
日前,国家市场监督管理总局发布了卫浴等41种产品质量国家监督抽查实施细则,要求各地方在开展监督抽查工作时可参照执行。
判定原则:
经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。
涉及的卫浴产品质量国家监督抽查检验依据如下:
一、卫生陶瓷(洗面器)产品质量国家监督抽查实施细则如下:
检验依据
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 最大允许变形 | GB/T 6952-2015 |
2 | 溢流功能 | GB/T 6952-2015 |
3 | 耐荷重性 | GB/T 6952-2015 |
4 | 吸水率 | GB/T 6952-2015 |
5 | 抗裂性 | GB/T 6952-2015 |
二、便器用压力冲洗阀产品质量国家监督抽查实施细则如下:
检验依据
表1 机械式压力冲洗阀
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 表面质量 | GB/T 26750-2011 GB/T 10125-1997 GB/T 9286-1998 |
2 | 尺寸特性 | GB/T 26750-2011 |
3 | 密封性能 | GB/T 26750-2011 |
4 | 强度性能 | GB/T 26750-2011 |
5 | 冲洗用水量 | GB/T 26750-2011 |
6 | 冲洗最大瞬时流量 | GB/T 26750-2011 |
7 | 防虹吸性能 | GB/T 26750-2011 |
8 | 水击 | GB/T 26750-2011 |
9 | 操作性能 | GB/T 26750-2011 |
10 | 抗冻性能 | GB/T 26750-2011 |
11 | 管螺纹精度 | JC/T 931-2003 |
12 | 外观质量 | JC/T 931-2003 GB/T 10125-2012 |
13 | 强度性能 | JC/T 931-2003 |
14 | 密封性能 | JC/T 931-2003 |
15 | 冲洗性能 | JC/T 931-2003 |
16 | 防虹吸性能 | JC/T 931-2003 |
17 | 耐寒性能 | JC/T 931-2003 |
18 | 水冲击限度性能 | JC/T 931-2003 |
19 | 噪声 | JC/T 931-2003 |
表2 非接触式压力冲洗阀
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 表面质量 | GB/T 26750-2011 GB/T 10125-1997 GB/T 9286-1998 |
2 | 尺寸特性 | GB/T 26750-2011 |
3 | 控制距离误差 | GB/T 26750-2011 |
4 | 整机能耗 | GB/T 26750-2011 |
5 | 电源适应性 | GB/T 26750-2011 |
6 | 冲洗用水量 | GB/T 26750-2011 |
7 | 最大瞬时流量 | GB/T 26750-2011 |
8 | 密封性能 | GB/T 26750-2011 |
9 | 强度性能 | GB/T 26750-2011 |
10 | 防虹吸性能 | GB/T 26750-2011 |
11 | 断电保护 | GB/T 26750-2011 |
12 | 外观与装配 | CJ/T 194-2014 GB/T 10125-2012 |
13 | 抗安装负载 | CJ/T 194-2014 |
14 | 控制距离误差 | CJ/T 194-2014 |
15 | 电压变化影响 | CJ/T 194-2014 |
16 | 整机能耗 | CJ/T 194-2014 |
17 | 断电保护 | CJ/T 194-2014 |
18 | 欠压保护 | CJ/T 194-2014 |
19 | 防虹吸性能 | CJ/T 194-2014 |
20 | 水流量 | CJ/T 194-2014 |
21 | 强度性能 | CJ/T 194-2014 |
22 | 密封性能 | CJ/T 194-2014 |
23 | 水击性能 | CJ/T 194-2014 |
三、卫生洁具及暖气管道用直角阀产品质量国家监督抽查实施细则
检验依据
序号 | 检验项目 | 检验方法 | |
1 | 螺纹精度 | GB/T 26712-2011 | |
2 | 耐腐蚀性能 | GB/T 26712-2011 QB/T 3827-1999 | |
3 | 手柄扭矩 | GB/T 26712-2011 | |
4 | 螺纹扭矩 | GB/T 26712-2011 | |
5 | 使用性能 | 上密封试验 | GB/T 26712-2011 |
6 | 密封试验 | GB/T 26712-2011 | |
7 | 强度试验 | GB/T 26712-2011 | |
8 | 流量检测 | GB/T 26712-2011 |
四、地漏产品质量国家监督抽查实施细则
检验依据
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 耐腐蚀性能 | GB/T 27710-2011 GB/T 10125-1997 |
2 | 承载能力 | GB/T 27710-2011 |
3 | 耐压性能 | GB/T 27710-2011 |
4 | 密闭性能 | GB/T 27710-2011 |
5 | 防返溢性能 | GB/T 27710-2011 |
6 | 排水流量 | GB/T 27710-2011 |
7 | 自清能力 | GB/T 27710-2011 |
8 | 冷热循环 | GB/T 27710-2011 |
9 | 水封稳定性 | GB/T 27710-2011 |